Cifracom N1
- Адрес:
- 80.93.53.39:29210
- Игроков:
- 29/32
- Карта:
- de_dust2
- След. карта
- de_inferno
- Версия протокола
- 47
- Нужен пароль
- Нет
- Античит (VAC)
- Нет
- Доступность:
- 51%
- Обновление через:
- 20 сек
Сейчас на сервере
EnJoI_[Gtn]* | 16 | 00:35:15 |
(_kolya_) | 14 | 00:13:11 |
===Doberman=== | 13 | 00:13:24 |
TakTu4Ho aKkyPaTHo | 11 | 00:48:56 |
NiGa | 9 | 02:07:50 |
maza faka | 9 | 00:10:10 |
KRIK | 8 | 00:27:23 |
)|(ECTb? | 8 | 00:18:06 |
MEGAnoob | 6 | 00:19:03 |
GFGT | 5 | 02:51:41 |
*Dream tm*| Spawn^ | 5 | 00:49:48 |
Azat | 5 | 00:25:33 |
*Dream tm*| VIKTORIA | 4 | 00:12:15 |
*Dream tm*| DeviL | 4 | 00:02:53 |
Alex 68 | 3 | 01:27:06 |
Novichek Ya | 3 | 00:52:00 |
*smetana*|tm_GonHik_v_aTake^^ | 2 | 01:18:35 |
CHILLY WILLY | 2 | 01:06:02 |
THE PRO | 2 | 00:37:18 |
54 | 2 | 00:14:34 |
<.::KIRIK CS.PRO::.> | 2 | 00:10:08 |
SmiTbI4 | 1 | 00:22:22 |
*SheFF* | 1 | 00:03:12 |
prbl4el | 1 | 00:02:47 |
STARQY VOYAKA=)) | 1 | 00:02:23 |
T-34 | 0 | 04:14:25 |
DIMAN | 0 | 01:00:02 |
[HPB]TpoRneC-MOJI4YH | 0 | 00:03:42 |
HoJIuk^^ | 0 | 00:03:06 |
de_dust2
